Asi fue la primera participacion de Curico Unido en un campeonato oficial año 1974

Este año 2023, el cuadro de la banda sangre cumple 50 años y acá en frecuencia deportiva.cl, empezamos a recordar cada campeonato  que jugo el cuadro albirrojo dentro de sus 50 años.-

El club participó en el Campeonato Amateur Regional de la Zona Central en 1973 y además paralelamente en el Campeonato de Apertura de Segunda División de ese año, llamada Copa Isidro Corvinos, en calidad de invitado. Al año siguiente fue aceptado por la Asociación Central para inscribirse en el fútbol profesional, disputando tanto la Copa Chile 1974 como el campeonato oficial de Segunda División 1974.-

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts Obs
1 Ferroviarios 11 6 3 2 22 13 9 15
2 Santiago Morning 11 6 3 2 22 13 9 15
3 Ñublense 11 4 4 3 11 11 0 12
4 Independiente 11 3 5 3 11 13 -2 11
5 Deportes Linares 11 2 6 3 23 24 -1 10
6 Curicó Unido 11 3 4 4 13 15 -2 10
7 Iberia Bio-Bio 11 2 4 5 12 16 -4 8
8 Malleco Unido 11 1 5 5 15 24 -9 7

 

Tabla de Posiciones General

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts Obs
1 Santiago Morning 26 14 8 4 52 27 25 36
2 Everton de Viña del Mar 26 12 9 5 48 32 16 33
3 Ferroviarios 24 13 5 6 42 28 14 31
4 Audax Italiano 24 10 5 9 36 38 -2 25
5 Ñublense 24 6 11 7 24 30 -6 23
6 Trasandino de Los Andes 24 9 4 11 40 41 -1 22
7 Deportes Ovalle 14 6 4 4 18 15 3 16
8 Independiente 14 5 5 4 15 17 -2 15
9 San Luis de Quillota 14 5 4 5 23 23 0 14
10 Iberia Bio-Bio 14 4 5 5 15 17 -2 13
11 Universidad Católica 14 5 3 6 16 19 -3 13
12 Curicó Unido 14 4 4 6 14 17 -3 12
13 Deportes Linares 14 2 7 5 24 28 -4 11
14 Malleco Unido 17 3 5 9 20 31 -11 11
15 Coquimbo Unido 17 2 6 9 18 31 -13 10
16 San Antonio Unido 14 3 3 8 15 26 -11 9

 

Rendimiento

Curicó Unido , Termino en la posición numero 12 del campeonato Jugando 14 partidos, ganando 4, empatando 4 y perdiendo 6 marcando 14 goles y le convirtiendo 17, consiguiendo un total de 12 puntos

Alineación de la Fotografía José Abarca, Juan Valenzuela,, Romeo Arredondo, Urbano Suarez, José Castro y George Hecht. Raúl Cornejo, Hugo Pantoja, Patricio Bonhomme, Luis Castillo y Víctor Espina.

Claudio Palma Arce

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *